Resultado de la Selección – 2026/1
Clasificación de los Candidatos - Beca PROSUP/CAPES (2026/1)
Informamos la clasificación de los candidatos inscritos en el proceso selectivo de becas PROSUP/CAPES, conforme a los criterios establecidos por el Programa de Posgrado Stricto Sensu en Administración.
La concesión y la confirmación de la beca PROSUP, en las modalidades beca o exención de tasa, dependerán del análisis final de la documentación presentada por el candidato, a ser realizado por la Gerencia de Becas.
Todos los candidatos serán contactados posteriormente e individualmente por correo electrónico. Aquellos contemplados con alguna cuota recibirán orientaciones sobre los plazos para la regularización de la matrícula, el envío de los datos de la cuenta corriente en el Banco do Brasil S.A. y la presentación de eventuales documentos adicionales solicitados para la formalización de la concesión, si fuera necesario.
En caso de que no se cumplan los plazos establecidos para estos trámites, la cuota se concederá a otro candidato de la lista de espera, si la hubiera, respetando el orden de clasificación.
| Nivel: Maestría | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de cuotas disponibles: 08 | ||||
| Clasificación | Nombre del Candidato | Puntuación | Modalidad | |
| 1º | Jefferson da Silva Xavier | 79,17 | (por definir) | |
| 2º | Adriano Rodrigues de Souza | 71 | (por definir) | |
| 3º | Renato Brahim Tomelin Knibel | 61,03 | (por definir) | |
| 4º | Ana Elisa de Carvalho Montelo | 52,24 | (por definir) | |
| 5º | Leyce Karen Noleto Correa Paraizo | 51,81 | (por definir) | |
| 6º | Aline Barbara de Oliveira | 34 | (por definir) | |
| 7º | Mauricio Mateus Silva | 34 | (por definir) | |
| 8º | Rita de Cassia Gomes de Azevedo | 24 | (por definir) | |
| 9º | Marcia Ioco Suzuki | 24 | (en espera) | |
| 10º | Julio Cesar Konevalik | 24 | (en espera) | |
| 11º | Luiz Fernando Cardozo Martins | 24 | (en espera) | |
| Nivel: Doctorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de cuotas disponibles: 10 | ||||
| Clasificación | Nombre del Candidato | Puntuación | Modalidad | |
| 1º | Ana Paula Freitas de Lima | 324,3 | (por definir) | |
| 2º | Carla Marieli Delmiro Capeli | 203,32 | (por definir) | |
| 3º | Jefferson Modesto de Oliveira | 172,29 | (por definir) | |
| 4º | Gustavo Aparecido do Nascimento | 126 | (por definir) | |
| 5º | Mário Conceição Oliveira | 64,1 | (por definir) | |
| 6º | João Marcelo Flores de Bras | 46 | (por definir) | |
| 7º | Mauricio Narciso Brito da Silva | 36 | (por definir) | |
| 8º | Paulo Fernando Minotti | 36 | (por definir) | |
| 9º | Sérgio Ivanchuk Lopes | 36 | (por definir) | |
Resultado de la Selección – 2025/2
Clasificación de candidatos - Beca PROSUP/CAPES
Le informamos sobre la clasificación de los candidatos inscritos en el proceso de selección de becas PROSUP/CAPES, según los criterios establecidos por el Programa de Posgrado en Administración de Empresas.
La adjudicación, así como la confirmación de la modalidad de beca/costo, dependerá del análisis final de la documentación presentada. En función de los resultados de este análisis, la modalidad inicialmente indicada podrá sufrir modificaciones.
Se contactará individualmente a todos los candidatos por correo electrónico. Los becarios recibirán instrucciones sobre los plazos para regularizar su matrícula, presentar la información de su cuenta corriente en el Banco do Brasil S.A. y presentar cualquier documento adicional necesario para formalizar la adjudicación, si fuera necesario. En caso de no cumplir con los plazos establecidos para estos procedimientos, la beca se otorgará a otro candidato de la lista de espera, según el orden de clasificación.
| Nivel: Maestría | |||
|---|---|---|---|
| Clasificación | Postulante | Tipo de beca | |
| 1 | William A. S. Gomes | tasa | |
| 2 | Rafael Bernardoni | tasa | |
| 3 | Adriano R. de Souza | bolsa | |
| 4 | Benvindo W. Caiombo | tasa | |
| Nivel: Doctorado | |||
|---|---|---|---|
| Clasificación | Postulante | Tipo de beca | |
| 1 | Julio C. R. Eloi | bolsa | |
| 2 | Alejandro L. P. Ramirez | tasa | |
| 3 | Eder A. Diegues | sin cambios | |
| 4 | José de J. M. F. Júnior | tasa | |
Resultado de la Selección – 2025/1
Clasificación de candidatos - Beca PROSUP/CAPES
Informamos la clasificación de los candidatos para la concesión de la Beca PROSUP/CAPES, según criterios establecidos por el Programa de Postgrado.
Los candidatos seleccionados serán contactados directamente para orientarlos sobre los siguientes pasos y la formalización de la beca. En caso de retiro se podrá llamar a los siguientes candidatos en la lista.
| Nivel: Maestría | |
|---|---|
| Clasificación | Postulante |
| 1 | Marcelo Tagachi Gonçalves Ogata |
| 2 | Israel Leandro Souza |
| 3 | Joia Nadulo Manico |
| 4 | Regina Silva de Campos |
| 5 | Flavio Antonietto Simões |
| Nivel: Doctorado | |
|---|---|
| Clasificación | Postulante |
| 1 | Juliano Sampaio Conegundes de Souza |
| 2 | Cleber Grafietti |