RESULTADO DA SELEÇÃO – 2026/1
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS - BOLSA PROSUP/CAPES (2026/1)
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Patologia Ambiental e Experimental.
A concessão e a confirmação da bolsa PROSUP, nas modalidades bolsa ou taxa, dependerão da análise final da documentação apresentada pelo candidato, a ser realizada pela Gerência de Bolsas, podendo a modalidade inicialmente indicada ser alterada em função do resultado dessa análise.
Todos os candidatos serão contatados posteriormente e individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com alguma cota receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados da conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário.
Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a cota será concedida a outro candidato da lista de espera, se houver, respeitando a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 06 | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade | |
| 1º | Luiz Augusto Santana Silva | 135 | taxa | |
| 2º | Daphne Andrade Takasaki | 111 | taxa | |
| 3º | Adriane Almeida Vaz Baptista | 110 | bolsa | |
| 4º | Fernanda Torres Marchiori | 104 | bolsa | |
| 5º | Vanessa Regina Landau Chaulet | 99 | bolsa | |
| 6º | Zilmara Romero Avalo | 88 | taxa | |
| 7º | Ana Flavia de Lima Daniel | 88 | sem alteração | |
| 8º | Leticia de Paula Siqueira Isidoro | 80 | (em espera) | |
| 9º | Larissa Boregio dos Santos | 76 | (em espera) | |
| 10º | Luciana Marques de Barros | 65 | (em espera) | |
| 11º | Nataly Muir Lanziani Arantes | 32 | (em espera) | |
| 12º | Amanda Fregonesi Benedet Gimenez | 32 | (em espera) | |
| 13º | Gisele de Oliveira Neves | 15 | (em espera) | |
| 14º | Gabriele Silva Lima | 0 | - | |
| Nível: Doutorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 05 | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade | |
| 1º | Camila Silva Bento | 218 | taxa | |
| 2º | Lourenço Candido Cotes | 138 | taxa | |
| 3º | Lucas Maruchi Delapena Silva | 54 | taxa | |
SELECTION RESULTS – 2025/2
Candidate Ranking – PROSUP/CAPES Scholarship
We hereby inform you of the ranking of candidates registered in the PROSUP/CAPES scholarship selection process, according to the criteria established by the Stricto Sensu Graduate Program in Environmental and Experimental Pathology.
Award, as well as confirmation of the scholarship/fee modality, will depend on the final analysis of the submitted documentation. Depending on the results of this analysis, the initially indicated modality may be changed.
All candidates will be contacted individually by email. Those awarded the scholarship will receive instructions on the deadlines for regularizing their enrollment, submitting their checking account information at Banco do Brasil S.A., and submitting any additional documents required to formalize the award, if necessary. If the established deadlines for these procedures are not met, the scholarship will be awarded to another candidate on the waiting list, according to the ranking order.
| Level: Master's | |||
|---|---|---|---|
| Ranking | Applicant | Scholarship type | |
| 1 | Maria I. T. da Silva | rate | |
| 2 | Caio O. D. D. Pinheiro | scholarship | |
| 3 | Gisele M. da Silva | rate | |
| 4 | Ana F. de L. Daniel | rate | |
| 5 | Yuri S. Rodrigues | scholarship | |
| 6 | Giselle A. Mendoza | on hold | |
| 7 | Denise G. Barcellos | on hold | |
| 8 | Thaize A. Batista | on hold | |
| 9 | Zilmara R. Avalo | on hold | |
| 10 | Lucas L. de Oliveira | on hold | |
| 11 | Karla D. R. de Oliveira | on hold | |
| 12 | Maria F. de M. A. Oliveira | on hold | |
| 13 | Nataly M. L. Arantes | on hold | |
| Level: Doctorate | |||
|---|---|---|---|
| Ranking | Applicant | Scholarship type | |
| 1 | Eurides Nascimento Dias | scholarship | |
| 2 | Caren Ingrid Silva Macedo | scholarship | |
| 3 | Thais Alves Bueno | scholarship | |
| 4 | Ana Paula Soares da Silva | scholarship | |
| 5 | Renato Jimenez Gomez | scholarship | |
| 6 | Viviane Soares Hansen | rate | |
SELECTION RESULTS – 2025/1
Candidate Ranking – PROSUP/CAPES Scholarship
We hereby inform you of the ranking of candidates for the PROSUP/CAPES Scholarship, according to the criteria established by the Graduate Program.
The selected candidates will be contacted directly for guidance on the next steps and the formalization of the scholarship. In the event of a withdrawal, the next candidates on the list may be called.
| Level - Masters | Classification | Student |
|---|---|---|
| 1 | Arila Adorno Scorzafava Gonçalves | |
| 2 | Caio Omiri Del Debbio Pinheiro | |
| 3 | Cauê Cardeal Carbonara | |
| 4 | Mônica Filomena Assis de Souza | |
| 5 | Edme Severino dos Santos | |
| 6 | Lorenna Lemos de Aquino | |
| 7 | Lylian Cristina Sodré | |
| 8 | Luciana Santigo de Nardo Justo | |
| 9 | Adriano Almeida Martins | |
| 10 | Maria Izabel Teixeira da Silva | |
| 11 | Ana Carolina Silva Nascimento | |
| 12 | Maria Fernanda de Mello Amaral Oliveira |
| Level - Doctorate | Classification | Student |
|---|---|---|
| 1 | Flávia Conceição da Paiva | |
| 2 | Natália Silva Alves | |
| 3 | Caren Ingrid Silva Macedo | |
| 4 | Nathália Salles Scortegagna de Medeiros | |
| 5 | Raquel Saab Romano | |
| 6 | Aniely Coneglian Santos | |
| 7 | Ana Paula Soares da Silva | |
| 8 | Cleiton França Batista | |
| 9 | Renato Jimenez Gomez | |
| 10 | Mário Domingues de Castro |
