RESULTADO DA SELEÇÃO – 2026/1
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS - BOLSA PROSUP/CAPES (2026/1)
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Patologia Ambiental e Experimental.
A concessão e a confirmação da bolsa PROSUP, nas modalidades bolsa ou taxa, dependerão da análise final da documentação apresentada pelo candidato, a ser realizada pela Gerência de Bolsas, podendo a modalidade inicialmente indicada ser alterada em função do resultado dessa análise.
Todos os candidatos serão contatados posteriormente e individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com alguma cota receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados da conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário.
Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a cota será concedida a outro candidato da lista de espera, se houver, respeitando a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 06 | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade | |
| 1º | Luiz Augusto Santana Silva | 135 | taxa | |
| 2º | Daphne Andrade Takasaki | 111 | taxa | |
| 3º | Adriane Almeida Vaz Baptista | 110 | bolsa | |
| 4º | Fernanda Torres Marchiori | 104 | bolsa | |
| 5º | Vanessa Regina Landau Chaulet | 99 | bolsa | |
| 6º | Zilmara Romero Avalo | 88 | taxa | |
| 7º | Ana Flavia de Lima Daniel | 88 | sem alteração | |
| 8º | Leticia de Paula Siqueira Isidoro | 80 | (em espera) | |
| 9º | Larissa Boregio dos Santos | 76 | (em espera) | |
| 10º | Luciana Marques de Barros | 65 | (em espera) | |
| 11º | Nataly Muir Lanziani Arantes | 32 | (em espera) | |
| 12º | Amanda Fregonesi Benedet Gimenez | 32 | (em espera) | |
| 13º | Gisele de Oliveira Neves | 15 | (em espera) | |
| 14º | Gabriele Silva Lima | 0 | - | |
| Nível: Doutorado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de cotas disponibilizadas: 05 | ||||
| Classificação | Nome do Candidato | Pontuação | Modalidade | |
| 1º | Camila Silva Bento | 218 | taxa | |
| 2º | Lourenço Candido Cotes | 138 | taxa | |
| 3º | Lucas Maruchi Delapena Silva | 54 | taxa | |
RESULTADO DA SELEÇÃO – 2025/2
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES
Informamos a classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo para bolsas PROSUP/CAPES, conforme os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Patologia Ambiental e Experimental.
A concessão, bem como a confirmação da modalidade (bolsa/taxa), dependerá da análise final da documentação apresentada. Conforme o resultado dessa análise, a modalidade inicialmente indicada poderá ser alterada.
Todos os candidatos serão contatados individualmente por e-mail. Aqueles contemplados com a bolsa receberão orientações sobre os prazos para regularização da matrícula, envio dos dados de conta corrente no Banco do Brasil S.A. e apresentação de eventuais documentos adicionais solicitados para a formalização da concessão, se necessário. Caso os prazos estabelecidos para essas providências não sejam cumpridos, a bolsa será concedida a outro candidato da lista de espera, de acordo com a ordem classificatória.
| Nível: Mestrado | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Candidato | Tipo bolsa | |
| 1º | Maria I. T. da Silva | taxa | |
| 2º | Caio O. D. D. Pinheiro | bolsa | |
| 3º | Gisele M. da Silva | taxa | |
| 4º | Ana F. de L. Daniel | taxa | |
| 5º | Yuri S. Rodrigues | bolsa | |
| 6º | Giselle A. Mendoza | em espera | |
| 7º | Denise G. Barcellos | em espera | |
| 8º | Thaize A. Batista | em espera | |
| 9º | Zilmara R. Avalo | em espera | |
| 10º | Lucas L. de Oliveira | em espera | |
| 11º | Karla D. R. de Oliveira | em espera | |
| 12º | Maria F. de M. A. Oliveira | em espera | |
| 13º | Nataly M. L. Arantes | em espera | |
| Nível: Doutorado | |||
|---|---|---|---|
| Classificação | Candidato | Tipo bolsa | |
| 1º | Eurides Nascimento Dias | bolsa | |
| 2º | Caren Ingrid Silva Macedo | bolsa | |
| 3º | Thais Alves Bueno | bolsa | |
| 4º | Ana Paula Soares da Silva | bolsa | |
| 5º | Renato Jimenez Gomez | bolsa | |
| 6º | Viviane Soares Hansen | taxa | |
RESULTADO DA SELEÇÃO – 2025/1
Classificação dos Candidatos - Bolsa PROSUP/CAPES
Informamos a classificação dos candidatos para a concessão da Bolsa PROSUP/CAPES, conforme critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação.
Os candidatos selecionados serão contatados diretamente para orientações sobre os próximos passos e a formalização da bolsa. Caso haja desistência, os candidatos seguintes na lista poderão ser convocados.
| Nível - Mestrado | Classificação | Aluno |
|---|---|---|
| 1 | Arila Adorno Scorzafava Gonçalves | |
| 2 | Caio Omiri Del Debbio Pinheiro | |
| 3 | Cauê Cardeal Carbonara | |
| 4 | Mônica Filomena Assis de Souza | |
| 5 | Edme Severino dos Santos | |
| 6 | Lorenna Lemos de Aquino | |
| 7 | Lylian Cristina Sodré | |
| 8 | Luciana Santigo de Nardo Justo | |
| 9 | Adriano Almeida Martins | |
| 10 | Maria Izabel Teixeira da Silva | |
| 11 | Ana Carolina Silva Nascimento | |
| 12 | Maria Fernanda de Mello Amaral Oliveira |
| Nível - Doutorado | Classificação | Aluno |
|---|---|---|
| 1 | Flávia Conceição da Paiva | |
| 2 | Natália Silva Alves | |
| 3 | Caren Ingrid Silva Macedo | |
| 4 | Nathália Salles Scortegagna de Medeiros | |
| 5 | Raquel Saab Romano | |
| 6 | Aniely Coneglian Santos | |
| 7 | Ana Paula Soares da Silva | |
| 8 | Cleiton França Batista | |
| 9 | Renato Jimenez Gomez | |
| 10 | Mário Domingues de Castro |
