2026/2 - Selection Result
| Candidate | Level | Type | Advisor – Professor Dr. |
|---|---|---|---|
| Alan Antunes Vieira | Doctorate | Listener | Cecilia M. V. B. de Almeida |
| Alexandre Aparecido Alves Lima | Doctorate | Regular | Feni D. R. Agostinho |
| Amauri Vetore | Master's degree | Regular | Marcelo T. Okano |
| Anderson de Carvalho | Master's degree | Regular | Feni D. R. Agostinho |
| Eduardo Guilherme da Silva | Doctorate | Regular | Jair M. Abe |
| Genivaldo Carlos Silva | Doctorate | Regular | Jair M. Abe |
| Glauco Antonio do Nascimento | Doctorate | Regular | Biagio F. Giannetti |
| Jéssica Emely Bomsucesso | Master's degree | Regular | Marcelo T. Okano |
| João Carlos Ribeiro | Doctorate | Regular | Cecilia M. V. B. de Almeida |
| Josefa Sandra de Sousa | Master's degree | Regular | Vagner B. Ribeiro |
| Layla Sueiro Lopes Silva | Master's degree | Regular | Biagio F. Giannetti |
| Leonam Monteiro Mendonça Xavier | Master's degree | Regular | Fábio Sevegnani |
| Lilian Dias Pereira | Doctorate | Regular | Irenilza de Alencar Naas |
| Luci Kleyde Reis Gonçalves Teixeira | Master's degree | Regular | Fábio Sevegnani |
| Luciano Camilo Malvesti | Master's degree | Regular | Vagner B. Ribeiro |
| Luciano José Dantas | Doctorate | Regular | Vagner B. Ribeiro |
| Luiz Fernando de Lima Santos | Master's degree | Regular | Jair M. Abe |
| Marcia Macário dos Santos | Doctorate | Regular | Giancarlo M. Pereira |
| Patrícia Macário Ferreira | Master's degree | Listener | Oduvaldo Vendrameto |
| Paulo Alexandre Pereira | Doctorate | Listener | Jair M. Abe |
| Renata Lima de Paiva | Master's degree | Regular | Vagner B. Ribeiro |
| Rogerio Dias de Camargo | Master's degree | Listener | Cecilia M. V. B. de Almeida |
| Rosângela Soares de Freitas | Master's degree | Regular | Fábio Sevegnani |
| Saulo Rodrigo Benatti | Master's degree | Regular | Fábio Sevegnani |
Registration
From July 6th to 17th, 2026.
Start of Classes
August 10th, 2026.