Resultado da Seleção 2026/1 - Vagas Remanescentes
| Candidatos | Nível |
|---|---|
| Aline Barbara de Oliveira | Mestrado |
| Ana Elisa de Carvalho Montelo | Mestrado |
| Ana Paula Freitas de Lima | Doutorado |
| Fabiana Barrionovo | Mestrado |
| Gustavo Aparecido Nascimento | Doutorado |
| Jefferson Modesto de Oliveira | Doutorado |
| João Marcelo Flores de Bras | Doutorado |
| Julio Cesar Konevalik | Mestrado |
| Luiz Fernando Cardozo Martins | Mestrado |
| Marcia Ioco Suzuki | Mestrado |
| Mário Conceição Oliveira | Doutorado |
| Mauricio Narciso da Silva | Doutorado |
| Paulo Fernando Minotti | Doutorado |
| Sérgio Ivanchuk Lopes | Doutorado |
Matrículas
As matrículas definitivas deverão ser feitas pessoalmente na Secretaria do Programa, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2026.
Início das Aulas
Dia 09 de fevereiro de 2026 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2026/1
- Carla Marieli Delmiro Capeli
- Lyce Karen Noleto Correa Paraizo
- Maurício Mateus Rêgo Silva
- Renato Brahim Tomelin Knibel
- Rita de Cássia Gomes de Azevedo
- Roger Soares de Jesus Mello
Matrículas
De 05 a 16 de janeiro de 2026.
Início das Aulas
Dia 09 de fevereiro de 2026 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/2 - Vagas Remanescentes
| Candidato | Nível |
|---|---|
| Antonio Luis Madeiro | Mestrado |
| Rafael Bernardoni | Mestrado |
Matrícula
Dias 07 a 08 de agosto de 2025.
Início da Aulas
Dia 11 de agosto de 2025 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/2
| Candidato | Nível |
|---|---|
| Adriano Macedo de Gouveia | Mestrado |
| Adriano Rodrigues de Souza | Mestrado |
| Alejandro Lynn Pereira Ramirez | Doutorado |
| Ana Paula Freitas de Lima | Doutorado |
| Angelica Santos Franco | Mestrado |
| Benvindo Wazanga Caiombo | Mestrado |
| José de Jesus Medeiros Falcão Junior | Doutorado |
| Julio Cezar Rodrigues Eloi | Doutorado |
| Marcelo dos Santos Rocha | Doutorado |
Matrícula
As matrículas deverão ser feitas, pessoalmente, na Secretaria do Programa, no período de 07 a 18 de julho de 2025.
Início da Aulas
Dia 11 de agosto de 2025 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/1 - Vagas Remanescentes
| CANDIDATO | NÍVEL |
|---|---|
| Flávio Antonietto Simões | Mestrado |
| Joia Nadulo Manico | Mestrado |
| Vagner de Amorim Palomares | Doutorado |
Matrículas
As matrículas deverão ser feitas, pessoalmente, na Secretaria do Programa, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2025.
Início da Aulas
Dia 10 de fevereiro de 2025 (segunda-feira).
Resultado da Seleção 2025/1
| Nome | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Fábio Batista de Oliveira | Doutorado | Ouvinte |
| Israel Leandro Souza | Mestrado | Regular |
| Jefferson Lázaro Faim | Mestrado | Regular |
| Juliano Sampaio Conegundes de Souza | Doutorado | Regular |
| Margarete Diegues | Doutorado | Ouvinte |
| Regina Silva de Campos | Mestrado | Regular |
| Welington da Silva Penas | Doutorado | Ouvinte |
| William Alcides Salmi Gomes | Mestrado | Regular |
Matrículas
As matrículas deverão ser feitas, pessoalmente, na Secretaria do Programa, no período de 06 a 17 de janeiro de 2025.