Infraestrutura do Campus Tatuapé
Descrição dos laboratórios instalados, por área de conhecimento a que se destinam, área física disponível e equipamentos instalados.
Área de Conhecimento:
- A – ICET – Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia
- B – ICS – Instituto de Ciências da Saúde
- C – ICSC – Instituto de Ciências Sociais e Comunicação
- D – ICH – Instituto de Ciências Humanas
Laboratório | Área de Conhecimento | Área Física M2 | Capacidade de Atendimento (N.º de Alunos) | Turnos M/T/N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
Lab. Informática 1, com internet | X | X | X | X | 72,50M2 | 50 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 2, com internet | X | X | X | X | 96,70M2 | 80 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 3, com internet | X | X | X | X | 96,70M2 | 80 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 4, com internet | X | X | X | X | 96,70M2 | 70 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 5, com internet | X | X | X | X | 96,70M2 | 80 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 6, com internet | X | X | X | X | 72,50M2 | 60 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 7, com internet | X | X | X | X | 72,50M2 | 60 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 8, com internet | X | X | X | X | 96,70M2 | 70 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 9, com internet | X | X | X | X | 96,70M2 | 70 ALUNOS | M/N |
Lab. Informática 10, com internet | X | X | X | X | 72,50M2 | 60 ALUNOS | M/N |
Multidisciplinar de química | X | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | ||
Multidisciplinar de farmácia | X | 77,20M2 | 30 ALUNOS | M/N | |||
Anatomia | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Cinesiologia 1 | X | 79,00M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Cinesiologia 2 | X | 87,40M2 | 30 ALUNOS | M/N | |||
Microscopia | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Fisiologia | X | 72,50M2 | 30 ALUNOS | M/N | |||
Biotério | X | 47,50M2 | 16 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Analíses clínicas | X | 120,50M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Enfermagem | X | 46,30M2 | 30 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Estética e cosmética | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Nutrição | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Museu ciências biológicas | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Eletroterapia | X | 96,70M2 | 40 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Teap | X | 47,80M2 | 10 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Software | X | 47,80M2 | 10 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Agência modelo | X | 40,00M2 | 20 ALUNOS | M/N | |||
Lab. De brinquedoteca | X | 47,80M2 | 25 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Tv e vídeo/estúdio | X | 96,70M2 | 10 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Foto/revelação/estúdio | X | 96,70M2 | 14 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Maquetaria - arquitetura | X | 96,70M2 | 35 ALUNOS | M/N | |||
Escritório jurídico | X | 25,00M2 | 10 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Engenharia – física 1 | X | 94,86M2 | 36 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Engenharia – física 2 | X | 77,00M2 | 36 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Engenharia – física 3 | X | 80,92M2 | 36 ALUNOS | M/N | |||
Lab. Engenharia - multidisciplinar | X | 38,85M2 | 24 ALUNOS | M/N |
Descrição dos Departamentos instalados, área física disponível e capacidade de atendimento.
Departamento | Área Física M2 | Capacidade de atendimento (nº de alunos) ou divisões de espaço físico | Turno de funcionamento M/T/N |
---|---|---|---|
Salas de Coordenação de Curso | 125,80 | 5 DEF | M/T/N |
Salas de Coordenação Geral de Campus | 7,40 | 3 DEF | M/T/N |
Salas de Direção | 48,35 | 3 DEF | M/T/N |
Salas de Professores | 96,70 | 8 DEF | M/T/N |
Salas de reuniões e outras | 40,00 | 25 alunos - 4 DEF | M/T/N |
Teatros, auditórios e anfiteatros | 483,60 | 280 alunos - 10 DEF | M/T/N |
Secretaria/salas de atendimento | 104,00 | 15 alunos - 5 DEF | M/T/N |
Tesouraria/salas de acordo | 26,60 | 08 alunos - 2 DEF | M/T/N |
Laboratórios de Informática | 956,20 | 20 alunos - 5 DEF | M/T/N |
Outros Laboratórios | 1.553,32 | 15 alunos - 5 DEF | M/T/N |
Biblioteca | 667,00 | 10 alunos - 3 DEF | M/T/N |
Departamento Pessoal | 48,35 | 3 DEF | M/T/N |
Arquivo morto | 72,50 | 3 DEF | M/T/N |
Refeitório | 73,00 | 3 DEF | M/T/N |
Praça de Alimentação | 1.400,00 | 300 Alunos - 20 DEF | M/T/N |
Setor de Provas | 48,35 | 3 DEF | M/T/N |
Sala de Bombeiros | 48,35 | 3 DEF | M/T/N |
Outros (EAJs, Estágios e Clínicas) | 648,86 | 30 alunos - 8 DEF | M/T/N |
DEF = Divisão de Espaço Físico
Laboratório de informática 1
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
25 | Microcomputadores Itautec Pentium Dual Core 3.2GHZ |
25 | Mesas |
50 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 2
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
40 | Microcomputadores HP Compaq Celeron 2.2GHZ |
40 | Mesas |
80 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 3
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
40 | Microcomputadores IBM Intel Celeron 2.4 Ghz |
40 | Mesas |
80 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 4
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
35 | Microcomputadores Itautec Pentium Dual Core 3.2GHZ |
35 | Mesas |
70 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 5
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
40 | Microcomputadores IBM Intel Celeron 2.4 GHZ |
40 | Mesas |
80 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 6
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
28 | Microcomputadores Syntax Celeron 1.8GHZ |
28 | Mesas |
56 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 7
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
30 | Microcomputadores Alcabyt Intel Celeron 2,6 GHZ |
30 | Mesas |
60 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 8
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
35 | Microcomputadores Lenovo Pentium 3.0GHZ |
40 | Mesas |
80 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 9
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
35 | Microcomputadores Mini PC Accept Celeron 1.1GHZ |
40 | Mesas |
80 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório de Informática 10
Redes
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
30 | Microcomputadores Syntax Pentium 4 – 3.6GHZ |
30 | Mesas |
60 | Cadeiras |
01 | Lousa |
Laboratório Multidisciplinar de Química
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
2 | Agitador de Kline |
1 | Bancada de granito – capela |
3 | Bancada de granito com cuba central |
2 | Bancadas de apoio de granito |
25 | Bancos para laboratórios |
1 | Banho-maria de quatro bocas |
1 | Capela para exaustão de gases |
1 | Centrifuga |
1 | Chuveiro de emergência com lava olhos |
1 | Destilador d’água 5 L |
1 | Estufa de Esterilização |
1 | Forno mufla |
1 | Lavador de pipetas |
1 | Moinho tipo willye |
1 | Phmetro |
1 | Pia de granito |
1 | Tabela periódica |
Laboratório Multidisciplinar de Farmácia
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
1 | Agitador de Peneira Eletromagnético |
2 | Agitador mecânico |
1 | Aparelho de Friabilidade |
3 | Bancada de granito com cuba central |
4 | Bancada de granito para apoio |
28 | Bancos para laboratórios |
1 | Banho-maria - 4 bocas |
1 | Batedeira para creme |
1 | Chuveiro lava olhos |
1 | Digestor de Comprimido |
1 | Dissolutor de Comprimido |
1 | Durometro |
1 | Estufa com ventilação Forçada |
1 | Evaporador Rotativo |
1 | Granulador |
1 | Maxaladeira |
1 | Phmetro |
1 | Pia de granito |
Almoxarifado Central dos Labs.
Multidisciplinares de Farmácia, Fisiologia e Química.
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
1 | Afiador para kit fura rolha |
2 | Agitador magnético |
2 | Agitador magnético com aquecimento |
48 | Alça de níquel cromo |
15 | Alça drigalsiki |
6 | Aparelho de clevernger |
1 | Armário de madeira com portas |
5 | Balança analítica |
1 | Balança de Roberval |
6 | Balança semi-analítica |
2 | Balão de fundo chato - 1000 ml |
10 | Balão de fundo chato - 250 ml |
4 | Balão de fundo chato - 500 ml |
2 | Balão para destilação fundo redondo com saída lateral - 125 ml |
2 | Balão para destilação fundo redondo com saída lateral - 250 ml |
12 | Balão para destilação fundo redondo com saída lateral - 500 ml |
19 | Balão volumétrico - 100 ml |
5 | Balão volumétrico - 1000 ml |
20 | Balão volumétrico - 25 |
24 | Balão volumétrico - 250 ml |
40 | Balão volumétrico - 50 |
12 | Balão volumétrico - 500 ml |
6 | Balde de plástico |
6 | Bandeja de plástico |
8 | Barra de ferro 1/2" |
20 | Barra magnética - peixinho |
37 | Bastão de vidro |
1 | Batedeira |
12 | Béquer de vidro - 1000ml |
42 | Béquer de vidro - 100ml |
9 | Béquer de vidro - 2000ml |
25 | Béquer de vidro - 20ml |
141 | Béquer de vidro - 250ml |
19 | Béquer de vidro - 50ml |
7 | Béquer de vidro - 600ml |
50 | Bico de pulsen |
5 | Bomba de vácuo |
23 | Bureta - 25 ml |
8 | Bureta - 50 ml |
25 | Cadinho de gouge haste longa |
25 | Cadinho de gouge sem haste |
8 | Cadinho de porcelana - médio |
19 | Cadinho de porcelana - pequeno |
34 | Cálice de sedimentação |
19 | Cálice de vidro graduado - 125 ml |
18 | Cálice de vidro graduado - 15 ml |
20 | Cálice de vidro graduado – 250 ml |
40 | Cálice de vidro graduado - 30 ml |
11 | Cálice de vidro graduado - 60 ml |
6 | Caneco de alumínio |
18 | Cápsula de porcelana - 75 ml |
18 | Cápsula de porcelana - grande |
1 | Cápsula de porcelana - média |
28 | Cápsula de porcelana – pequeno (60 ml) |
75 | Cartucho de celulose para extrator soxlhet |
7 | Cepilho - 100 ml |
4 | Cepilho - 500 ml |
2 | Chapa aquecedora |
1 | Chupeta para pipeta pasteur |
8 | Cilindro de alumínio - 5 mm |
8 | Cilindro de cobre – 5 mm |
8 | Cilindro de ferro - 5 mm |
8 | Cilindro de latão – 5 mm |
3 | Coluna de vigre |
7 | Condensador bola |
6 | Condensador com serpentina |
8 | Condensador para extrator soxlhet |
7 | Condensador reto |
6 | Conjunto de balança hidrostática |
8 | Conjunto de equilíbrio estático de uma barra |
8 | Conjunto de medida de dilatação térmica de sólidos |
8 | Conjunto de mesa de força |
14 | Cronômentro |
6 | Cuba de madeira - preta |
10 | Cuba redonda tipo pirex |
7 | Cubeta de plástico para espectrofotômetro |
8 | Cubeta de quartzo |
15 | Cubeta de vidro |
8 | Densímetro |
2 | Descarpark - n. º 10. |
6 | Dissecador |
4 | Encapsulador de acrílico manual |
14 | Erlenmyer de vidro sem tampa - 1000 ml |
40 | Erlenmyer de vidro sem tampa - 125 ml |
5 | Erlenmyer de vidro sem tampa - 2000 ml |
23 | Erlenmyer de vidro sem tampa - 250 ml |
25 | Erlenmyer de vidro sem tampa - 50 ml |
10 | Erlenmyerde vidro sem tampa - 500 ml |
4 | Escala - 60 cm |
10 | Esfera de aço 04 mm |
10 | Esfera de aço 06 mm |
10 | Esfera de aço 10 mm |
10 | Esfera de aço 15 mm |
8 | Esfera de metal |
4 | Esfera de vidro |
20 | Espátula com cabo de madeira e lâmina |
20 | Espátula de polietileno - grande |
20 | Espátula de polietileno - pequena |
2 | Espectrofotômetro |
8 | Estalagmômetro de traube |
2 | Estante madeira para tubo de ensaio |
20 | Estante metálica para tubo de ensaio |
1 | Estojo de primeiros socorros |
1 | Extrator de soxlhet |
5 | Filtro de cobalto azul |
1 | Fita crepe para uso hospitalar |
10 | Frasco de plástico - 1000 ml |
50 | Frasco de plástico com conta gotas - 10 ml |
200 | Frasco de vidro âmbar com rosca tampa e batoque - 100 ml |
16 | Frasco de vidro âmbar com rosca tampa e batoque - 1000 ml |
200 | Frasco de vidro âmbar com rosca tampa e batoque - 30 ml |
2 | Frasco de vidro âmbar com rosca tampa e batoque - 500ml |
11 | Funil de buchner - 250 ml |
22 | Funil de haste longa |
30 | Funil de separação - 250 ml |
3 | Funil de separação - 500 ml |
25 | Funil de vidro - 10 cm de diâmetro |
40 | Funil de vidro - 100 ml |
15 | Funil de vidro - 250 ml |
8 | Funil de vidro - 5 cm diâmetro |
10 | Funil de vidro - 9 cm de diâmetro |
5 | Garra com argola para funil - grande |
20 | Garra com argola para funil - médio |
10 | Garra com argola para funil - pequeno |
10 | Garra para condensador |
6 | Garra para condensador com mufla |
8 | Garrafa térmica |
2 | Geladeira |
10 | Gral de porcelana com pistilo - 305 ml |
7 | Gral de porcelana com pistilo - 60 ml |
1 | Junta conectante com saída de vácuo |
10 | Junta conectante para vácuo - 105º |
8 | Junta conectante - ângulo 60º |
8 | Junta conectante - ângulo 90º |
12 | Junta conectante adaptadora e saída para termômetro |
10 | Junta tubo adaptador esmerilhado - fêmea |
10 | Junta tubo adaptador esmerilhado - macho |
2 | Kit fura rolha |
1 | Kitassato - 100 ml |
1 | Kitassato - 1000 ml |
10 | Kitassato - 250 ml |
10 | Kitassato - 500 ml |
50 | Lâmina - barbear |
1 | Liquidificador |
6 | Lixeira fibra de vidro branca com tampa - 100 lt |
3 | Luminária |
1 | Luva de amianto |
5 | Manta aquecedora - 250 ml |
5 | Manta aquecedora - 500 ml |
1 | Máscara para vapores ácidos |
4 | Massores - 295 gr |
52 | Massores - 5 gr |
20 | Mesa cirúrgica de madeira 30 x 20 x 2,5 cm |
8 | Mesa de deslocamento - macaco |
4 | Micrômetro |
1 | Microondas |
2 | Micropipeta 10 -100 |
2 | Micropipeta 100 - 1000 |
2 | Micropipeta 2 – 20 |
2 | Micropipeta 20 - 200 |
8 | Modelo molecular |
7 | Modelo Molecular (HGS) |
14 | Modelo Molecular (SIST MINIT) |
20 | Mufa |
3 | Nível de bolha |
2 | Óculos de segurança |
10 | Pão duro |
4 | Paquímetro |
2 | Peneira tamis - 10 mesh |
1 | Peneira tamis – 100 mesh |
1 | Peneira tamis – 170 mesh |
2 | Peneira tamis - 20 mesh |
1 | Peneira tamis - 28 mesh |
1 | Peneira tamis - 48 mesh |
1 | Peneira tamis - 60 mesh |
1 | Peneira tamis - 80 mesh |
34 | Pêra |
3 | Pérola de vidro - 3 mm |
18 | Pesa-filtro |
8 | Picnômentro 100 ml |
6 | Picnômentro 25 ml |
20 | Pinça de madeira para tubo de ensaio |
6 | Pinça de metal com ponta arredondada |
18 | Pipeta graduada – 1 ml |
76 | Pipeta graduada - 10 ml |
19 | Pipeta graduada – 2 ml |
14 | Pipeta graduada - 20 ml |
65 | Pipeta graduada – 5 ml |
100 | Pipeta pasteur de vidro |
10 | Pipeta volumétrica - 1 ml |
10 | Pipeta volumétrica - 10 ml |
5 | Pipeta volumétrica - 100 ml |
10 | Pipeta volumétrica - 2 ml |
15 | Pipeta volumétrica - 20 ml |
10 | Pipeta volumétrica - 25 ml |
10 | Pipeta volumétrica - 5 ml |
5 | Pipeta volumétrica - 50 ml |
24 | Pisseta plástica - 250 ml |
10 | Pisseta plástica - 500 ml |
8 | Pisseta plástica de bico curvo - 250 ml |
10 | Pístilo – grande |
20 | Pístilo - pequeno |
35 | Placa de petrí - média |
18 | Placa de petrí - pequena |
1 | Ponteiras para micropipetas - 0-10 |
1 | Ponteiras para micropipetas - 100-1000 |
1 | Ponteiras para micropipetas - 2-20 |
10 | Proveta - 10 ml |
14 | Proveta - 100 ml |
10 | Proveta - 1000 ml |
10 | Proveta - 2000 ml |
10 | Proveta - 25 ml |
10 | Proveta - 500 ml |
3 | Rack para ponteira - 0-200 ml |
3 | Rack para ponteira - 100-1000 ml |
3 | Rack para ponteira - 10-100 ml |
4 | Refratômetro |
50 | Rolha de borracha - nº 12 |
48 | Rolha de borracha - nº 14 |
50 | Rolha de borracha - nº 8 |
50 | Rolha de borracha - nº 9 |
50 | Rolha de cortiça - média |
100 | Rolha de cortiça - pequena |
2 | Saca rolhas |
4 | Secador de cabelo |
2 | Suporte giratório para pipetas |
10 | Suporte universal |
50 | Tela de amianto |
15 | Termômetro 0º - 200ºc |
25 | Termômetro 10º - 110ºc |
6 | Termômetro 35º - 42ºc |
10 | Termômetro para junta |
20 | Triângulo de porcelana |
50 | Tripé para bico de bulsen |
2 | Trompa d'água de ferro |
51 | Tubo de ensaio - grande |
205 | Tubo de ensaio - médio |
250 | Tubo de ensaio - pequeno |
40 | Tubo de ensaio baby |
9 | Tubo de ligação em u |
25 | Vidro de relógio - grande |
21 | Vidro de relógio - médio |
40 | Vidro de relógio – pequeno |
7 | Viscosímetro de cannon – fenske |
8 | Viscosímetro de Stokes |
Laboratório de Anatomia
Quantidade | Relação de equipamentos |
---|---|
6 | Afastador |
1 | Alicate bico de papagaio |
1 | Alicate ponta fina |
1 | Arco de serra regulável - 7 serras |
2 | Armário de aço |
6 | Articulação da coluna |
2 | Articulação da mão |
4 | Articulação da mão e antebraço |
6 | Articulação do cotovelo |
6 | Articulação do joelho |
6 | Articulação do ombro |
6 | Articulação do pé |
6 | Articulação do quadril |
5 | Baldes de inox com alça |
58 | Bancos de madeira |
1 | Boneco bissexual c// abertura atrás |
1 | Boneco muscular masculina 1,8cm 37 partes |
1 | Boneco para simulação |
1 | Cabeça – 6 partes |
2 | Cabeça artificial |
2 | Cabeça artificial |
1 | Cabeça e crânio – 5 partes |
2 | Cabo para bisturi nº 3 |
5 | Cabo para bisturi nº 4 |
1 | Caixa com tampa de inox |
1 | Cerebelo |
1 | Chuveiro de emergência com lava olhos |
01 | Coração aberto |
21 | Corações cortados |
1 | Crânio clássico com mandíbula |
1 | Crânio didático com coluna vertebral |
1 | Disco diamantado para concreto |
2 | Estante de aço |
04 | Estantes de aço |
13 | Estômagos |
1 | Faca para cortar encéfalo |
10 | Fígados |
09 | Galões de formol 5 litros |
1 | Laringe – modelo anatômico |
05 | Laringes |
10 | M – encéfalos |
05 | M - encéfalos com cerebelo |
1 | Maca com rodinha |
1 | Martelo – 2 cortes |
8 | Mesa de inox com concreto |
1 | Pia de granito com 1 cuba |
1 | Pia de granito com 4 cubas |
5 | Pinça 14 cm |
1 | Pinça 16 cm |
2 | Pinça 18 cm |
1 | Pulmão artificial |
13 | Pulmões |
02 | Pulmões com coração |
1 | Rim – modelo anatômico |
20 | Rins cortados |
14 | Rins inteiros |
1 | Serra circular (mod. 5806 h) |
1 | Serrote – 5 lâminas (bom fio) |
5 | Suporte para balde de inox |
1 | Tesoura mosquito curva - 14 cm |
1 | Tesoura mosquito reta - 12,5 cm |
1 | Tesoura mosquito reta - 15 cm |
3 | Tesoura ponta fina 15 cm |
1 | Tesoura ponta fina 20 cm |
2 | Tesoura ponta redonda - 15 cm |
6 | Vértebra cervical |
Laboratório de Cinesiologia 1
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
15 | Bancos com rodinha sem encosto |
1 | Escada careto |
15 | Escada de 2 degraus – ferro |
1 | Esqueleto articulado |
7 | Maca com armário – cinza |
8 | Maca sem armário – cinza |
1 | Negatoscopio |
1 | Simetrografo |
Laboratório de Cinesiologia 2
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
1 | Andador articulado |
15 | Bancos com rodinha sem encosto |
1 | Cadeira de rodas |
10 | Cunha |
15 | Divã de madeira com armário |
1 | Espelho postural |
1 | Negatoscopio |
Almoxarifado Central dos Laboratórios De Cinesiologia 1 e 2
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
1 | Ambu |
2 | Aparelho de aspiração a vácuo |
5 | Aquecedor |
2 | Aquecedor |
3 | Armário de aço |
1 | Armário de madeira |
5 | Atadura de gaze 12 cm x 3 cm |
8 | Atadura de gaze 13 cm x 33 cm |
12 | Atadura de gaze 15 cm x 4,5 cm |
1 | Atadura de gaze 5 cm x 4,5 cm |
3 | Atadura de gaze 8 cm x 3 cm |
2 | Atadura elástica |
1 | Avental descartável - manga longa |
5 | Balde de plástico com tampa |
5 | Bandeja de plástico |
1 | Banho de parafina |
15 | Bastões de madeira |
1 | Bola de bobath - nº 120 |
1 | Bola de bobath - nº 45 |
1 | Bola de bobath - nº 55 |
1 | Bola de bobath - nº 65 |
1 | Bola de bobath - nº 75 |
1 | Bola de bobath - nº 85 |
5 | Bola pênalti |
1 | Caixa d'água com tampa - 1000 lt |
1 | Caixa de plástico com tampa - preta |
8 | Caneleira - 1 kl |
50 | Cânula de guedel - nº 4 |
3 | Cânula de traqueotomia - 8 mm |
18 | Cobertor |
1 | Colar cervical - g |
1 | Colar cervical - m |
1 | Colar cervical - p |
37 | Colchonetes |
1 | Corrente russa - eletro kinesis |
1 | Dinamômetro |
1 | Dreno tórax - nº 12 |
2 | Dyadinaction - standard |
1 | Egf |
29 | Eletrodo descartavél |
1 | Endovector |
10 | Esfigmomanômetro |
3 | Espirômetro |
10 | Estetoscópio |
1 | Ferro de passar roupa |
1 | Fgs plus - standard |
9 | Fita métrica |
2 | Flexímetro |
40 | Formol |
2 | Forno de bier |
5 | Frasco para shampoo |
75 | Fronha |
18 | Gaze hidrofilizada |
5 | Gel para ultra-som |
12 | Goniômetro - g |
8 | Goniômetro - p |
1 | Imobilizador |
1 | Inalador à ar comprimido |
1 | Kene plus f master line |
1 | Lápis dermatográfico |
1 | Laringoscópio |
51 | Lençol com elástico |
60 | Lençol sem elástico |
1 | Maca com rodinha |
1 | Máquina de lavar roupa |
1 | Máquina de secar roupa |
15 | Martelo de reflexo |
1 | Máscara cirúrgica com elástico |
2 | Máscara descartável |
11 | Mesa para aparelhos - carci |
1 | Microcontrolador - interferential |
2 | Microondas contínuo - 250 w |
2 | Muleta axilar de alumínio - g |
2 | Muleta axilar de aluminio - p |
2 | Muleta canadense - g |
1 | Muleta canadense - m |
1 | Muleta canadense - p |
1 | Negatoscopio |
2 | Neurodyn - portátil tens/fes |
1 | Neuroyector |
3 | Óculos de proteção |
8 | Óleo - fisio line ortopedia |
1 | Ondas curtas - 976 |
1 | Ondas Curtas Pulsado/continuo – 30 a 120 HZ |
2 | Pedestal para ultravioleta |
3 | Phisiolux dual |
2 | Physiotonus ii - tens/fes |
1 | Physiotonus slim |
1 | Podoscópio de luz |
1 | Polar care - 300 |
10 | Pôster - anatomia |
1 | Prancha de equilíbrio quadrada |
1 | Prancha de equilíbrio redonda |
9 | Prancha para hidroginástica |
8 | Prumo de centro - 400 gr |
7 | Respiron regulável |
7 | Rolo - 1,00 x 0,30 |
4 | Rolo - 100 x 0,1 |
6 | Rolo -100 x 0,20 |
1 | Seringa descartável - 10 ml sem agulha |
1 | Seringa descartável - 20 ml sem agulha |
1 | Sistema fechado de drenagem pós-operatório |
1 | Sistema para drenagem mediastinal e pleural |
10 | Sonda de aspiração - n.º 10 |
10 | Sonda de aspiração - n.º 12 |
10 | Sonda de aspiração - n.º 6 |
5 | Sonda endotraqueal - 8 mm |
10 | Sonda nasal para alimentação - adulto 105 cm |
2 | Sonomed 1 |
10 | Sutura cirúrgica-3/8 círculo |
1 | Tábua proprioceptiva |
1 | Tábua retangular de equilíbrio e propriocepção |
2 | Tatame |
1 | Tens II |
1 | Tens vil - 993 |
1 | Tens vil - 995 |
1 | Tensmed ii |
1 | Tensmed iv |
5 | Termômetro clínico |
3 | Thera-band azul |
3 | Thera-band verde |
3 | Thera-band vermelho |
1 | Thermowave plus |
4 | Tinta guache vermelha - 500 ml |
30 | Toalha de rosto |
1 | Touca descartável |
30 | Travesseiros |
2 | Tubo traqueal de pvc - 3,4 mm |
2 | Tubo traqueal de pvc - 4,0 mm |
1 | Ultra violeta |
1 | Ultrassonico - sonagel iii |
Laboratório de Microscopia
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
* Essa lâminas foram doadas pelo prof. Milton Brazzach | |
1 | Bancada de granito - apoio |
8 | Bancada de granito - microscopia |
20 | Lâmina histológica - artéria |
10 | Lâmina histológica - baço |
14 | Lâmina histológica - baço * |
2 | Lâmina histológica - células em mitose - todas as fases |
58 | Lâmina histológica - coração * |
34 | Lâmina histológica - epidídimo * |
10 | Lâmina histológica - estômago |
30 | Lâmina histológica - estômago * |
7 | Lâmina histológica - fígado * |
40 | Lâmina histológica - intestino * |
37 | Lâmina histológica - língua * |
20 | Lâmina histológica - medula |
19 | Lâmina histológica - medula * |
11 | Lâmina histológica - osso * |
20 | Lâmina histológica - osso compacto desgastado - harves |
10 | Lâmina histológica - ovário |
29 | Lâmina histológica - ovário * |
9 | Lâmina histológica - pâncreas * |
1 | Lâmina histológica - parasitas do homem e animais 50 UNID |
20 | Lâmina histológica - paratiréoide/tireóide |
20 | Lâmina histológica - pata |
4 | Lâmina histológica - pele * |
20 | Lâmina histológica - pele fina |
10 | Lâmina histológica - pele grossa |
20 | Lâmina histológica - pulmão |
28 | Lâmina histológica - rim * |
10 | Lâmina histológica - veia |
10 | Lâminas para microscópio com borda fosca |
15 | Lamínulas 18 x 8 mm |
15 | Lamínulas 24 x 32 mm |
1 | Lâmpada de Mineralight - UV |
23 | Lupa Estereomicroscopio 5 X |
1 | Microscópio - nikon |
12 | Microscópio binocular – Leica |
13 | Microscópio binocular - olympus |
2 | Televisor 20" |
Laboratório de Fisiologia
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
1 | Aparelho de Soxehet |
1 | Aparelho Digestor de Proteínas |
3 | Bancadas de granito com cuba central |
4 | Bancadas de granito para apoio |
50 | Bancos para laboratório |
1 | Centrifuga Clinica 0-500 RPM |
1 | Chuveiro de Segurança |
1 | Destilador de Nitrogênio |
1 | Determinação do Ponto de Fusão |
1 | Pia |
Laboratório Experimental de Psicologia/Biotério
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
01 | Aparelho de ar condicionado |
01 | Armário Madeira 2 portas |
01 | Balança |
01 | Balança |
15 | Cadeiras |
01 | Caixa de Esquiva Passiva com controle |
02 | Caixas de Plexiglass |
06 | Caixas de Skinner com controle |
01 | Estante de aço |
01 | Labirinto em cruz Elevado de madeira e campo aberto |
02 | Latões para ração |
01 | Mesa redonda |
01 | Pia |
02 | Ventiladores de teto |
Laboratório de Análises Clínicas
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
2 | Autoclave |
7 | Bancada |
6 | Bancada de granito – apoio |
50 | Banco de madeira |
1 | Cadeira para coleta de sangue c/ braçadeira |
20 | Câmara de newbauer |
1 | Centrifuga Excelense Baby |
1 | Centrifuga para micro-hematocrito |
2 | Contador de célula digital – diferenciada |
9 | Contador de célula manual |
5 | Espectrofotômetro |
1 | Espectrofotômetro duplo feixe |
1 | Estufa Bacteriológica |
1 | Estufa de Esterilização |
1 | Fluxo Laminar |
1 | Glicosometro c/ fita |
1 | Homogenizador de Sangue |
Lavabo com gabinete | |
1 | Leitor de ELISA |
1 | Refratômetro manual com leitor urinário |
8 | Suporte para micropipeta |
Laboratório de Enfermagem
Quantidade | Relação de Equipamentos |
---|---|
1 | Balança Antropometri – adulto |
1 | Balança Antropometri – infantil |
2 | Banco de Wells |
6 | Bandeja de inox cirúrgica 32x24x1,5 cm |
2 | Bandeja de inox cirúrgica 50x40x1 cm |
